環(huán)保用電事業(yè)部
淺談售電公司電力需求側(cè)管理研究與應(yīng)用
| 序號(hào) | 解決方案 | 針對(duì)問(wèn)題 |
| 1 | 變電所運(yùn)維云平臺(tái) | 針對(duì)用戶變電所,獲取用能數(shù)據(jù)和負(fù)荷預(yù)測(cè)降低偏差考核,提供故障報(bào)警,閉環(huán)運(yùn)維流程,減少人工和運(yùn)維成本,對(duì)接電力交易平臺(tái)獲取交易信息。 |
| 2 | 能源管理云平臺(tái) | 采集電、水、氣能源消耗數(shù)據(jù),為售電公司合同能源管理、綜合能源服務(wù)提供數(shù)據(jù)支持。 |
| 3 | 預(yù)付費(fèi)管理云平臺(tái) | 針對(duì)居民小區(qū)、商業(yè)綜合體、辦公樓、酒店式公寓、學(xué)生宿舍以及連鎖超市提供用電預(yù)付費(fèi)和用電安全管控系統(tǒng)。 |
| 4 | 安全用電管理云平臺(tái) | 為企業(yè)用電安全實(shí)時(shí)預(yù)警,提高用電安全。 |
| 5 | 充電樁管理云平臺(tái) | 實(shí)現(xiàn)電動(dòng)車(chē)、電瓶車(chē)充電樁業(yè)務(wù)的資產(chǎn)管理、尋樁導(dǎo)航、交易結(jié)算功能。 |




